Stima dei costi di spedizione
Descrizione
CARATTERISTICHE
- Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro
- Velocitv† variabile per il massimo controllo in ogni applicazione
- Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento
- Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento
- La frizione di sicurezza previene contraccolpi
- L‘impugnatura rivestita in gomma morbida, garantisce il massimo comfort
- Il nuovo design arrotondato rende l‘utensile pivp maneggevole
- L‘ampio meccanismo elettropneumatico da 22mm massimizza le prestazioni riducendo lo stress alle componenti critiche
- Massima protezione dall‘ingresso della polvere
- Aperture laterali sono studiate per proteggere l‘occhio dell‘utilizzatore
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza assorbita | 800 Watt |
Potenza resa | 395 Watt |
Velocita‘ a vuoto | 0-1150 Giri/min |
Percussioni al minuto | 0-4300 Perc./min |
Energia del colpo | 0-3.4 J |
Attacco | SDS-Plus |
Max. capacita‘ di foratura [Legno] | 30 mm |
Max. capacita‘ di foratura [Metallo] | 13 mm |
Max. capacitv† di foratura [Cemento] | 26 mm |
Max. capacita‘ di foratura [Corona] | 65 mm |
Peso | 2.6 Kg |
Lunghezza | 352 mm |
Altezza | 200 mm |
Vibrazioni mano/braccio | 14.0 - |
Incertezza (vibrazioni) | 1.6 - |
Vibrazioni mano/braccio - scalpellatura | 12.5 m/s¬= |
Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s¬= |
IVibrazioni mano/braccio - metallo | 4.2 m/s¬= |
Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s¬= |
Potenza sonora | 85 dB(A) |
Incertezza (potenza sonora) | 3.0 dB(A) |
Pressione acustica | 99 dB(A) |
Incertezza (potenza sonora) | 3.0 dB(A) |
DOTAZIONE
- Impugnatura laterale orientabile
- Stop di profonditv†
- Valigetta